Ви можете заробити гроші з розбитого РК -екранів Samsung. Ми знову роблять їх корисними за допомогою нашого процесу переробки РК -дисплея. Після переробки ми готуємось знову обслуговувати користувачів мобільних пристроїв. Тому зараз не викидайте розбиті РК. Ми купуємо вживані РК -дисплеї Samsung за найкращими цінами. Тому навіть зламані РК -екрани можуть бути додатковим джерелом доходу для вас. Ми пропонуємо вам найкращі ціни на використані РК -екрани Samsung, включаючи:
Лише 5 кроків можуть закінчити процес переробки РК -екранів Samsung:
1. Зробіть найкраще, щоб упакувати свої РК -екрани Samsung.
2. Ми надаємо етикетку доставки (або ви можете самостійно подбати про доставку)
3. Доставка до нашого закладу Гонконг
4. Після одного за одним тестуванням ви побачите повний звіт про тестування.
5. Ви отримаєте оплату після підтвердження звіту про тестування.
• Клас A&B: повністю працююча РК -дисплея без будь -яких внутрішніх пошкоджень, або з легкими та дуже маленькими тінями
• Тіньова оцінка: повністю працююча РК -дисплея з більш глибокими тінями, тіні клавіатури та тіні з малюнками.
• E клас: жоден дотик - дотик не працює належним чином або повністю не працює.
• Зламаний: РК -дисплей зламаний
• "/": означає, що ми не купуємо
• Ціна в доларах США
Модель | Оцінка | Б сорт | С | D | Складіть пошкодження | Немає дотику | Маленька крапка | Велика крапка | Сувора тінь | Повний зламаний |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Складка 5 (F946) Внутрішній РК | 239 | 190 | 170 | 71 | 123 | 31 | 111 | 29 | / | 8 |
Складка 4 (F936) Внутрішній РК | 225 | 182 | 134 | 72 | 123 | 26 | 123 | 29 | / | 8 |
Складіть 3 (F926) Внутрішній РК | 210 | 152 | 122 | 65 | 101 | 24 | 77 | 30 | / | 6 |
Складка 2 (F916) Внутрішній РК | 179 | 146 | 112 | 72 | 97 | 19 | 65 | 29 | / | 6 |
Складний (F900) Внутрішній РК | 149 | 135 | 99 | 44 | 86 | 15 | 50 | 29 | / | 3.5 |
Flip 5 (F731) Внутрішній РК | 164 | 135 | 99 | 43 | 86 | 20 | 69 | 40 | / | 3.5 |
Flip 4 (F721) Внутрішній РК | 150 | 119 | 89 | 43 | 79 | 14 | 70 | 40 | / | 3.5 |
Flip 3 (F711) Внутрішній РК | 75 | 59 | 49 | 28 | 43 | 9 | 30 | 14 | / | 2 |
Flip (F700) Внутрішній РК | 55 | 40 | 29 | 7 | 24 | 4 | 6 | 5 | / | 2 |
Складка 5 (F946) Зовнішній РК | 35 | 28 | 13 | 8 | ||||||
Складка 4 (F936) Зовнішній РК | 35 | 29 | 13 | 8 | ||||||
Складіть 3 (F926) Зовнішній РК | 35 | 28 | 13 | 8 | ||||||
Складка 2 (F916) Зовнішній РК | 35 | 28 | 13 | 8 | ||||||
Складний (F900) Зовнішній РК -дисплей | 8 | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
S24 Ultra 5G (S928) | 128 | 113 | 80 | 47 | 3 | 19 | 7 | 7 | 3 | |
S24 Plus 5G (S926) | 72 | 60 | 33 | 20 | 4 | / | / | / | 3 | |
S24 5G (S921) | 71 | 60 | 35 | 29 | / | / | / | / | 3 | |
S23 Ultra 5G (G918) | 131 | 123 | 55 | 27 | 3 | 19 | 8 | 8 | 3 | |
S23 Plus 5G (G916) | 60 | 52 | 23 | 14 | 3 | / | / | / | 3 | |
S23 5G (G911) | 59 | 52 | 23 | 13 | / | / | / | / | 3 | |
S23 Fe 5G (S711) | 56 | 46 | 35 | 22 | / | / | / | / | 3 | |
S22 Ultra 5G (G908) | 116 | 109 | 55 | 28 | 4 | 19 | 7 | 7 | 3 | |
S22 Plus 5G (G906) | 70 | 60 | 35 | 20 | / | / | / | / | 2 | |
S22 5G (G901) | 70 | 60 | 35 | 19 | / | / | / | / | 2 | |
S21 Ultra 5G (G998) | 63 | 55 | 30 | 13 | / | / | / | / | 2 | |
S21 Plus 5G (G996) | 35 | 28 | 21 | 7 | / | / | / | / | 1.5 | |
S21 FE 5G (G990) | 42 | 35 | 28 | 18 | 2 | / | / | / | 1.5 | |
S21 5G (G991) | 49 | 42 | 28 | 12 | 3 | / | / | / | / | |
S20 Ultra 5G (G988) | 112 | 99 | 28 | 12 | 2 | 9 | 4 | / | 1 | |
S20 Plus (G985) | 67 | 59 | 28 | 12 | 2 | 4 | 9 | / | 1 | |
S20 Fe R8 5G (G781) | 25 | 14 | 7 | 3 | 2 | / | / | / | / | |
S20 FE 5G (G781) | 27 | 14 | 7 | 3 | 2 | / | / | / | / | |
S20 5G (G981) | 65 | 57 | 44 | 21 | 2 | 9 | 4 | 1 | 1 | |
S10 Edge (G970) | 28 | 22 | 20 | 11 | 2 | / | / | / | / | |
S10 Lite (G770) | 48 | 40 | 28 | 21 | 2 | / | / | / | / | |
S10 5G (G977) | 103 | 97 | 74 | 60 | 2 | 9 | 4 | / | 0.5 | |
S10 Plus (G975) | 93 | 86 | 57 | 40 | 2 | 9 | 4 | / | / | |
S10 (G973) | 56 | 49 | 33 | 26 | 2 | 9 | 4 | / | / | |
S9 Edge+(G965) | 67 | 51 | 35 | 22 | 2 | 8 | 4 | / | / | |
Складіть 5 внутрішніх | 236 | 192 | / | 74 | 126 | 33 | 113 | 31 | / | 8 |
S23 Ultra 5G | ||||||||||
Flip 5 (F731) Внутрішній екран | ||||||||||
S9 Edge (G960) | 42 | 33 | 22 | 15 | 2 | 7 | 3 | / | ||
Складіть 4 внутрішню | 223 | 181 | / | 73 | 126 | 25 | 112 | 30 | / | 8 |
S23 Fe 5G | ||||||||||
Flip 4 (F721) Внутрішній екран | ||||||||||
S8 Edge+(G955) | 62 | 51 | 35 | 23 | 2 | 9 | 4 | / | / | |
S23 плюс 5G | ||||||||||
Flip 3 (F711) Внутрішній екран | ||||||||||
S8 Edge (G950) | 42 | 33 | 22 | 15 | 2 | 7 | 3 | / | / | |
S23 5G | ||||||||||
Складний (F900) внутрішній екран | ||||||||||
S8 Active (G892) | 34 | 23 | 13 | 9 | / | / | / | / | / | |
S22 Ultra 5G | ||||||||||
S7 Edge (G935) | 30 | 22 | 16 | 7 | 2 | 3 | 2 | / | / | |
S22 плюс 5G | ||||||||||
S7 (G930) | 8 | 5 | 2 | 1 | 2 | / | / | / | / | |
S22 5G | ||||||||||
S6 Edge+(G928) | 16 | 11 | 6 | 4 | 2 | / | / | / | / | |
S21 Ultra 5G | ||||||||||
Фліп (F700) Внутрішній екран | ||||||||||
S6 Edge (G925) | 15 | 8 | 4 | 2 | 2 | / | / | / | / | |
S21 Fe 5G | ||||||||||
S6 (G920) | 7 | 4 | 2 | 1.5 | 1.5 | / | / | / | / | |
S5 (G900) | 6 | 3 | 2 | 1.5 | 1 | / | / | / | / | |
Примітка 20 ультра | 132 | 126 | 89 | 54 | 4 | 17 | 6 | / | 2 | |
Примітка 20 | 35 | 28 | 19 | 10 | 3 | / | / | / | / | |
Примітка 10 плюс | 99 | 91 | 57 | 33 | 3 | 17 | 6 | / | / | |
ПРИМІТКА 10 ЛІТ | 56 | 45 | 31 | 24 | 2 | / | / | / | / | |
Примітка 10 | 77 | 70 | 54 | 40 | 3 | 9 | 4 | / | / | |
Примітка 9 | 81 | 72 | 50 | 35 | 2 | 9 | 4 | / | / | |
Примітка 8 | 67 | 52 | 35 | 28 | 2 | 9 | 4 | / | / | |
Примітка 5 | 23 | 17 | 10 | 5 | / | / | / | / | / | |
Примітка 4 | 6 | 3 | 2 | 1 | 3 | / | / | / | / | |
A920 | ||||||||||
A900 (A9 2016) | ||||||||||
A90/A905 | ||||||||||
A805/A80 | ||||||||||
A8 (A8 2015) | ||||||||||
A750 (A7 2018) | ||||||||||
A730 (A8+) | ||||||||||
A720 (A7 2017) | ||||||||||
A72/A725 | ||||||||||
A716 | ||||||||||
A715 | ||||||||||
A710 (A7 2016) | ||||||||||
A700 (A7 2015) | ||||||||||
A70/A705 | ||||||||||
A605 (J805/J810 2018) | ||||||||||
A6 (J800 2018) | ||||||||||
A536 | ||||||||||
A530 | ||||||||||
A528 | ||||||||||
A526 | ||||||||||
A520 | ||||||||||
A52/A525 | ||||||||||
A516 | ||||||||||
A515 | ||||||||||
A510 | ||||||||||
A50 | ||||||||||
A500 | ||||||||||
A50/A505 | ||||||||||
A42 5G | ||||||||||
A415 | ||||||||||
A40/A405 | ||||||||||
A336 | ||||||||||
A320 | ||||||||||
A32/A325 | ||||||||||
A315 | ||||||||||
A310 | ||||||||||
A30S/A307 | ||||||||||
A30/A305 | ||||||||||
A22 4G/A225 | ||||||||||
A20 | ||||||||||
J730/J7PRO/J700 2017 | ||||||||||
J720 | ||||||||||
J710 (J700 2016) | ||||||||||
J701 | ||||||||||
J700 (J700 2015) | ||||||||||
J530 (J500 2017) | ||||||||||
J510 (J500 2016) | ||||||||||
J500 (J500 2015) | ||||||||||
J400 | ||||||||||
J320/J3 Pro | ||||||||||
J250 | ||||||||||
J200 | ||||||||||
J110 | ||||||||||
C9 | ||||||||||
C7 | ||||||||||
M535 | ||||||||||
М21 | ||||||||||
M22 | ||||||||||
M30 | ||||||||||
M536 | ||||||||||
M546 | ||||||||||
M52 | ||||||||||
M515 | ||||||||||
M325 | ||||||||||
М31 | ||||||||||
M31 | ||||||||||
М21 | ||||||||||
M22 | ||||||||||
M30 | ||||||||||
M31 | ||||||||||
М31 | ||||||||||
M325 | ||||||||||
M515 | ||||||||||
M52 | ||||||||||
M535 | ||||||||||
M536 | ||||||||||
M546 | ||||||||||
C7 | ||||||||||
C9 | ||||||||||
J110 | ||||||||||
J200 | ||||||||||
J250 | ||||||||||
J320/J3 Pro | ||||||||||
J400 | ||||||||||
J500 (J500 2015) | ||||||||||
J510 (J500 2016) | ||||||||||
J530 (J500 2017) | ||||||||||
J700 (J700 2015) | ||||||||||
J701 | ||||||||||
J710 (J700 2016) | ||||||||||
J720 | ||||||||||
J730/J7PRO/J700 2017 | ||||||||||
A20 | ||||||||||
A22 4G/A225 | ||||||||||
A30/A305 | ||||||||||
A30S/A307 | ||||||||||
A310 | ||||||||||
A315 | ||||||||||
A32/A325 | ||||||||||
A320 | ||||||||||
A336 | ||||||||||
A40/A405 | ||||||||||
A415 | ||||||||||
A42 5G | ||||||||||
A50/A505 | ||||||||||
A500 |